Чемпионат Европы U23,
Jul. 20th, 2012 11:11 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Оригинал взят у
beachvolleyfan в U23
![[livejournal.com profile]](https://www.dreamwidth.org/img/external/lj-userinfo.gif)
Игры в пулах закончились и у ребят, и у девушек, но игровой день на этом не закончился. Что-то больно жесткое расписание сделали ребятам - стоит при хорошем раскладе еще две игры (одна уже была).
Pool D
34 19-Jul 13:10 3 Bykanov-Krasilnikov RUS [4] Eglseer-Koraimann AUT [9] 2-0 (26-24, 25-23) 0:49
28 19-Jul 13:10 2 Haralds-Armands LAT [16] Vandecaveye, La.-Vandecaveye, Lo. BEL [21] 2-0 (21-17, 21-13) 0:31
22 18-Jul 16:00 3 Eglseer-Koraimann AUT [9] Vandecaveye, La.-Vandecaveye, Lo. BEL [21] 2-0 (21-17, 26-24) 0:38
16 18-Jul 16:00 2 Bykanov-Krasilnikov RUS [4] Haralds-Armands LAT [16] 1-2 (22-24, 21-18, 13-15) 0:48
10 18-Jul 10:40 3 Eglseer-Koraimann AUT [9] Haralds-Armands LAT [16] 2-0 (21-18, 21-14) 0:31
4 18-Jul 10:40 2 Bykanov-Krasilnikov RUS [4] Vandecaveye, La.-Vandecaveye, Lo. BEL [21] 2-0 (21-15, 21-17) 0:33
Pool D
34 19-Jul 13:10 3 Bykanov-Krasilnikov RUS [4] Eglseer-Koraimann AUT [9] 2-0 (26-24, 25-23) 0:49
28 19-Jul 13:10 2 Haralds-Armands LAT [16] Vandecaveye, La.-Vandecaveye, Lo. BEL [21] 2-0 (21-17, 21-13) 0:31
22 18-Jul 16:00 3 Eglseer-Koraimann AUT [9] Vandecaveye, La.-Vandecaveye, Lo. BEL [21] 2-0 (21-17, 26-24) 0:38
16 18-Jul 16:00 2 Bykanov-Krasilnikov RUS [4] Haralds-Armands LAT [16] 1-2 (22-24, 21-18, 13-15) 0:48
10 18-Jul 10:40 3 Eglseer-Koraimann AUT [9] Haralds-Armands LAT [16] 2-0 (21-18, 21-14) 0:31
4 18-Jul 10:40 2 Bykanov-Krasilnikov RUS [4] Vandecaveye, La.-Vandecaveye, Lo. BEL [21] 2-0 (21-15, 21-17) 0:33
Pool D
Rk | Team name | Country | Pts | Matches | Sets | Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | |||||
1 | Eglseer-Koraimann [9] | AUT | ![]() | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2.000 | 136 | 124 | 1.097 |
2 | Bykanov-Krasilnikov [4] | RUS | ![]() | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.500 | 149 | 136 | 1.096 |
3 | Haralds-Armands [16] | LAT | ![]() | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 131 | 128 | 1.023 |
4 | Vandecaveye, La.-Vandecaveye, Lo. [21] | BEL | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 103 | 131 | 0.786 |
no subject
Date: 2012-07-20 07:29 pm (UTC)61 20-Jul 19:00 1 Bykanov-Krasilnikov RUS [4] Kantor-Losiak POL [3] 0-2 (18-21, 17-21) 0:36
no subject
Date: 2012-07-22 07:37 pm (UTC)А у нас как всегда эксплуатируем внутренние ресурсы (таланты)...
Таландов хватит в 18 лет... на уровне 23 надо решать становиться профи или нет... (((